|
|
|
Back Electret ø6x5mm HBC0603A-65 : 3V, <=0.5mA, -45±3dB, 100~10000Hz
Back Electret ø6x3.5mm HBC0603B-65 : 3V, <=0.5mA, -45±3dB, 100~10000Hz
Back Electret ø6x2.7mm HBC0603C-65 : 3V, <=0.5mA, -45±3dB, 100~10000Hz
Back Electret ø9.7x5mm HBC1001A-65 : 1.5V, <=0.5mA, -45±3dB, 100~10000Hz
Foil Electret ø4x1.5mm HMC0402B-62 : 2V, <=0.5mA, -42±3dB, 100~10000Hz
Foil Electret ø4.5x3mm HMC0502A-62 : 2V, <=0.5mA, -42±3dB, 100~10000Hz
Foil Electret ø6x2.7mm HMC0602A-62 : 2V, <=0.5mA, -42±3dB, 100~10000Hz
Foil Electret ø6x5mm HMC0602B-62 : 2V, <=0.5mA, -42±3dB, 100~10000Hz
Foil Electret ø6x3.5mm HMC0602C-62 : 2V, <=0.5mA, -42±3dB, 100~10000Hz
Foil Electret ø6x1.6mm HMC0602D-62 : 2V, <=0.5mA, -42±3dB, 100~10000Hz
Foil Electret ø6x2.2mm HMC0602E-62 : 2V, <=0.5mA, -42±3dB, 100~10000Hz
Foil Electret ø9.7x5mm HMC1002A-62 : 2V, <=0.5mA, -42±3dB, 100~10000Hz
|
|
|