Speaker
Showing all 64 results

HSB0512A-8/1360 : 8Ω, 0.3W, 88dB(2KHz,0.1m,1.55V), 1300~20000Hz

HSB0613A-7 : 7Ω, 0.8W, 88.5dB(2KHz, 0.1m, 0.8W), 900~20000Hz

HSB0916C-8 : 8Ω, 0.7W, 91dB(0.8,1.0,1.5,2.0KHz average,0.1m,0.7W), 850~10000Hz

HSB10C-8/1023 : 8Ω, 0.3W, 83dB(1.0,1.5,2.0,2.5KHz average, 0.1m,0.1W), 1100~20000Hz

HSB1115G-8 : 8Ω, 0.7W, 89dB(2KHz,0.1m,0.7W), 500~20000Hz

HSB1115H-8 : 8Ω, 0.7W, 89dB(2KHz,0.1m,0.7W), 500~20000Hz

HSB1115K-6 : 6Ω, 0.7W, 92dB(2KHz,0.1m,0.7W), 500~20000Hz

HSB1134A-4: 4Ω, 2W, 96dB(2KHz, 0.1m, 2W), 700~20000Hz

HSB1321A-4 : 4Ω, 2W, 103.5dB(1,1.18,1.5KHz average, 0.1m, 2W), 1050~20000Hz

HSB1420K-4 : 4Ω, 2W, 104dB(1,1.18,1.5KHz average, 0.1m, 2W), 1050~20000Hz

HSB1423A-4 : 4Ω, 2W, 104dB(1,1.18,1.5KHz average, 0.1m, 2W), 1050~20000Hz

HSB1425A-8 : 8Ω, 1W, 85dB(1KHz,0.3m,1W), 700~20000Hz

HSB15H-8 : 8Ω, 0.5W, 85dB(1KHz,0.1m,0.1W), 920~5000Hz

HSB15V-8 : 8Ω, 1.2W, 88dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average, 0.1m, 0.1W), 900~20000Hz

HSB2030F-8 : 8Ω, 1W, 91dB(1,1.2,1.5,2KHz average, 0.1m, 0.1W), 650~8000Hz

HSB2040A-8: 8Ω, 2W, 91dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 900~6000Hz

HSB22A-4: 4Ω, 2W, 93dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 350~20000Hz

HSB2828B-4 : 4Ω, 2W, 84dB(0.8~1.5KHz average,0.1m,0.1W), 350~20KHz

HSB2828D-4: 4Ω, 2W, 84dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 500~20000Hz

HSB28AF-8: 8Ω, 0.5W, 82dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 600~6000Hz

HSB28M-8 : 8Ω, 1W, 83dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average, 1m,1W), 700~6000Hz

HSB30AA-8 : 8Ω, 1W, 88dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average, 0.1m, 0.1W), 600~20000Hz

HSB30S-8 : 8Ω, 1W, 89dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 750~6000Hz

HSB3131A-4 : 4Ω, 3W, 80dB(0.6,0.8,1,1.2KHz average, 0.5m, 1W), 330~20000Hz

HSB31D-4 : 4Ω, 3W, 95dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average, 0.1m, 1W), 300~20000Hz

HSB36AA-8 : 8Ω, 1W, 94dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 550~10000Hz

HSB36Q-8 : 8Ω, 0.5W, 91dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 450~4500Hz

HSB36W-8 : 8Ω, 1W, 98dB(0.6,0.8,1,1.2KHz average,0.1m,1W), 580~7000Hz

HSB40AB-8 : 8Ω, 0.5W, 93dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 600~6000Hz

HSB40AM-8 : 8Ω, 2W, 92dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 500~10000Hz

HSB40AP-8 : 8Ω, 1W, 98dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,1W), 600~6000Hz

HSB40AQ-4 : 4Ω, 2W, 81dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average, 1m, 1W), 600~20000Hz

HSB4545A-4 :4Ω, 4W, 84dB(1,2,3,4KHz average,1m,1W), 200~20000Hz

HSB45L-8 : 8Ω, 0.5W, 87dB(0.6,0.8,1.0,1.2KHz average,0.5m,0.5W), 650~5000Hz

HSB45M-4 : 4Ω, 5W, 104dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average, 0.1m, 5W), 130~20000Hz

HSM23A-8 : 8Ω, 0.08W, 73dB(1KHz,1m,1W), 1000~5000Hz

HSM30B-8 : 8Ω, 0.15W, 88dB(1KHz,1m,1W), 700~5000Hz

HSM32A-8 : 8Ω, 0.15W, 88dB(1KHz,1m,1W), 700~4000Hz

HSP1525D-8: 8Ω, 0.5W, 82dB(0.8,1.0,1.2,1.5,2KHz average, 0.1m, 0.1W), 1100~20000Hz

HSP1525E-8: 8Ω, 1W, 99.5dB(0.8,1.0,1.2,1.5,2KHz average, 0.1m, 2W), 700~9000Hz

HSP2040D-8 : 8Ω, 2W, 90dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 650~20000Hz

HSP2040G-8: 8Ω, 2W, 91dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 900~20000Hz

HSP3040B-8 : 8Ω, 2W, 84dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average,0.5m,1W), 380~20000Hz

HSP3040F-4/1434 : 4Ω, 2W, 102dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average, 0.1m, 2W), 400~20000Hz

HSP40R-4 : 4Ω, 3W, 78dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average, 1m, 1W), 150~20000Hz

HSP4848A-4 : 4Ω, 5W, 82dB(2-4KHz average,1m,1W), 170~20000Hz

HSP50E-8 : 8Ω, 0.5W, 83dB(1KHz,1m,1W), 360~3400Hz

HSP50X-8: 8Ω, 0.5W, 84dB(1KHz,0.5m,1W), 480~7000Hz

HSP50Z-4 : 4Ω, 3W, 80dB(1,1.2,1.5,2KHz average, 0.5m, 1W), 200~19000Hz

HSP57V-50 : 50Ω, 1W, 92dB(0.8,1.0,1.2,1.5KHz average,0.1m,0.1W), 420~5000Hz

HSR0615L-32 : 32Ω, 20mW, 108dB(1KHz,1mW), 300~7000Hz

HSR07B-16 : 16Ω, 2mW, 98dB(1KHz,1mW), 20~20000Hz

HSR32C-32/1473 : 32Ω, 10mW, 129dB(300Hz,630mV), 300~3400Hz

HSR40N-32/1473 : 32Ω, 20mW, 116dB(1.7KHz,447mV), 100~10000Hz

HSS1313A-8 : 8Ω, 0.7W, 88dB(1KHz,0.1m,0.7W), 850~16000Hz

HSS1313B-8 : 8Ω, 0.7W, 87dB(1,1.6,2,3.2KHz average, 0.1m, 0.7W), 1100~20000Hz

HSS1515A-8 : 8Ω, 0.5W, 77dB(1KHz,0.1m,0.5W), 800~16000Hz

HSS1515C-8 : 8Ω, 0.5W, 87dB(1,1.6,2,3.2KHz average, 0.1m, 0.5W), 850~20000Hz

HSS1818A-4 : 4Ω, 1W, 96dB(0.8,1,1.2,1.5KHz average, 0.1m, 1W), 950~20000Hz

HSS2020C-8 : 8Ω, 0.8W, 87dB(1,1.6,2,3.2KHz average, 0.1m, 0.1W), 850~20000Hz

SBA5476A-10 : 23Ω, 116dB(1KHz,125mV), 100~3500Hz

SXT02A-8 : 8Ω, 1W, 75dB(1KHz,0.1m,1W), 500~15000Hz

SXT04B-8 : 8Ω, 2.83Vrms, >=2.3Grms(2.83Vrms, 210Hz)

SXT12A-24 : 24Ω, 1.5Vrms, >=0.9Grms(1.5Vrms, 235Hz)